2026年9月19日 阪神12R 3歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.4% | エイユーサクラ | |
| 2 | 17.9% | ロードヴァルカン | |
| 3 | 14.1% | リトセア | 紐 |
| 4 | 7.9% | キャッチアシーフ | |
| 5 | 7.1% | マダムイグレイン | |
| 6 | 7.1% | セガンティーニ | |
| 7 | 6.6% | ワイルドブッター | |
| 8 | 4.3% | ダイヤモンド | |
| 9 | 3.5% | グラスゴー | |
| 10 | 2.9% | セイウンバジリスク | |
| 11 | 2.7% | レオナルドスター | |
| 12 | 2.5% | レジェンダリーデイ | |
| 13 | 1.9% | サヨノパララックス | |
| 14 | 1.1% | ダディーズアイル | |
| 15 | 0.5% | フェゲフォイア | |
| 16 | 0.4% | パワポケビー |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
