2026年9月19日 阪神9R 3歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.3% | シュネルアンジュ | |
| 2 | 15.4% | ミティリーニ | |
| 3 | 12.8% | ドリームキャリー | |
| 4 | 10.9% | リーチグローリー | |
| 5 | 6.1% | メイショウアカリ | |
| 6 | 5.8% | ナムラハリス | |
| 7 | 4.6% | レザーアンドレース | |
| 8 | 3.8% | フィデリス | |
| 9 | 2.7% | ラグナトーレ | |
| 10 | 1.9% | リアンクトワ | |
| 11 | 1.9% | ガイラルディア | |
| 12 | 1.8% | メイショウウメゴチ | |
| 13 | 0.5% | レザンクレール | |
| 14 | 0.5% | シゲルオトヒメ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
