2026年9月21日 阪神10R キタサンブラックC
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.4% | アルマデオロ | |
| 2 | 16.8% | ナリタエスペランサ | |
| 3 | 16.4% | ベトルス | |
| 4 | 12.2% | ジョイボーイ | |
| 5 | 6.7% | ロードガレリア | |
| 6 | 6.5% | スパークリシャール | |
| 7 | 3.7% | キタサンハナビラ | |
| 8 | 3.5% | サークルオブジョイ | |
| 9 | 3.2% | ミスタージーティー | |
| 10 | 2.9% | シンゼンカガ | 紐 |
| 11 | 2.4% | サトノクローク | |
| 12 | 2% | テーオーダグラス | |
| 13 | 1.6% | チルカーノ | |
| 14 | 1.5% | レジェンドシップ | |
| 15 | 1.2% | タイセイフェリーク | |
| 16 | 1% | ファームツエンティ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
