2026年9月21日 阪神6R 3歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.3% | カイラーサ | |
| 2 | 12.3% | メイショウジンライ | |
| 3 | 10.4% | ルシタニア | |
| 4 | 10.2% | ゴールドコット | |
| 5 | 9.3% | エイユーファイヤー | |
| 6 | 8% | フィサブロス | |
| 7 | 7.9% | ディープサミット | |
| 8 | 7% | ジーティーアメリカ | |
| 9 | 6.5% | ロットブラータ | |
| 10 | 4.1% | ドメイン | |
| 11 | 4.1% | クラッチスラッガー | |
| 12 | 2.7% | クイノールト | |
| 13 | 2.5% | スコーピオンイメル | |
| 14 | 2% | ビゾー | |
| 15 | 0.8% | マジックブルー |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
