2026年9月21日 阪神8R 3歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.7% | ロードアルディート | |
| 2 | 17.5% | レッドフレーザー | |
| 3 | 15.2% | アメリカンバー | |
| 4 | 10.9% | ディニテ | |
| 5 | 4.1% | エアフォースワン | |
| 6 | 4% | ラテライト | |
| 7 | 3.7% | オーレアミスト | |
| 8 | 3.2% | レーンアジリティ | |
| 9 | 2.5% | キタノサワヤカ | 紐 |
| 10 | 2.3% | リリーサンダー | |
| 11 | 2.2% | メイショウカスガイ | |
| 12 | 0.8% | クレスコドルフィン |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
