前日予測2026年5月17日 新潟9R 飛竜特別
予測馬場状態: 良
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 19.7% | ウインマスカレード |
| 2 | 14.3% | ダノンゴーイチ |
| 3 | 13.8% | ミエノブラボー |
| 4 | 10.1% | ブラックティンカー |
| 5 | 9.8% | グランプレジール |
| 6 | 8.3% | マグネシアブリック |
| 7 | 5.4% | ベルタソ |
| 8 | 5.2% | パレスドフィーヌ |
| 9 | 4.3% | グッバイウェーブ |
| 10 | 2.9% | オオゾラヒバリ |
| 11 | 1.7% | ラブカムーン |
| 12 | 1.6% | フェリーニ |
| 13 | 1.3% | ラヴェンデル |
| 14 | 1.1% | プロクレイア |
| 15 | 0.3% | ビスケット |
| 16 | 0.3% | バーニングフレーム |
前日予測のため印(本命・紐・危険)はつきません。印はレース当日の予測をご確認ください。
馬体重・増減など前日時点で未確定の情報は直近値を使用しているため、若干の誤差が生じる場合があります。
出走取消・除外・変更が生じる場合があります。
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
