前日予測2026年5月23日 東京12R 4歳以上2勝クラス
予測馬場状態: 良
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 21.1% | パイシャオピン |
| 2 | 20.6% | フィールオーサム |
| 3 | 12.1% | キョウエイフロイデ |
| 4 | 10.3% | オーケアニス |
| 5 | 9.1% | カーラデマドレ |
| 6 | 5.5% | タマモカンパネラ |
| 7 | 4.7% | エーリアル |
| 8 | 4.3% | マジックローズ |
| 9 | 2.5% | スカイビート |
| 10 | 2% | ネクストダンサー |
| 11 | 1.8% | ゴーソーファー |
| 12 | 1.7% | ルトゥール |
| 13 | 1.7% | エターナルプロミス |
| 14 | 1.3% | レーヴドレフォン |
| 15 | 0.9% | エンプレスフレーム |
| 16 | 0.5% | マフィン |
前日予測のため印(本命・紐・危険)はつきません。印はレース当日の予測をご確認ください。
馬体重・増減など前日時点で未確定の情報は直近値を使用しているため、若干の誤差が生じる場合があります。
出走取消・除外・変更が生じる場合があります。
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
