谷原柚希騎手の成績・データ
谷原柚希騎手 年度別成績
勝利数
リーディング順位
| 年度 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 6.0% | 6.0% | 0% | 25.6% |
| 2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% | 0% |
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% | 0% |
谷原柚希騎手の特徴
人気時の信頼度
低い標準高い
標準
1番人気時の複勝率ランキングデータなし
1番人気時の複勝率
この騎手の複勝率データなし
全騎手の1番人気の複勝率64.5%
※複勝率ランキングは1番人気が10走以上の騎手を対象
得意なコース傾向
ダートが得意差分なし芝が得意
ダートが得意
コース別複勝率
芝
0%
ダ
9.7%
得意な脚質傾向
逃げ・先行が得意差分なし差し・追込が得意
差し・追込が得意
脚質別複勝率
逃
16.7%
先
12.5%
差
50.0%
追
0.0%
得意な距離傾向
短距離が得意差分なし長距離が得意
短距離が得意
距離別複勝率
短距離
3.0%
マイル
14.3%
中距離
0.0%
長距離
0.0%
谷原柚希騎手 クラス別データ
| クラス | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| オープン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2勝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1勝 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 61.0% |
| 未勝利 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 新馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
谷原柚希騎手 人気別データ
| 人気 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2人気 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 180.0% |
| 3人気 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4人気 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5人気 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 140.0% |
| 6-9人気 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0.0% | 91.1% |
| 10人気- | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
谷原柚希騎手 脚質別データ
| 脚質 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 30.0% |
| 先行 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 102.5% |
| 差し | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 140.0% |
| 追込 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
脚質の定義
逃げ:コーナーのいずれかが1位通過
先行:最終コーナーで第1集団
差し:最終コーナーで第2集団かつ上がりが3位以内
追込:最終コーナーで第3集団かつ上がりが3位以内
※出走頭数を3で割ったものを第1集団~第3集団とする
※上記に該当しない場合は集計から除外する
谷原柚希騎手 枠順別データ
| 枠番 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 18.0% |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 93.3% |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 117.1% |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
谷原柚希騎手 距離別データ
| 距離 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 3.0% | 3.0% | 0.0% | 5.5% |
| マイル | 14 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 78.6% |
| 中距離 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 長距離 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
距離の定義
短距離:1000m~1300m
マイル:1301m~1899m
中距離:1900m~2100m
長距離:2101m~
※IFHA(国際競馬統括機関連盟)の基準を採用
※長距離レースが少ないため中長距離は長距離に分類
谷原柚希騎手 性別データ
| 性別 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 牝馬 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 0.0% | 38.8% |
| セン馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
谷原柚希騎手 芝・ダート別データ
| 芝/ダート | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダート | 31 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 9.7% | 9.7% | 0.0% | 41.3% |
谷原柚希騎手 馬場状態別データ
| 馬場状態 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝・稍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ・良 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 76.9% |
| ダ・稍 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 35.0% |
| ダ・重 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ・不 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
谷原柚希騎手 競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0.0% | 20.0% |
| 新潟 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 東京 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 78.6% |
| 中山 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 中央 | 1850 | 345 | 290 | 235 | 18.6% | 34.3% | 47.0% | 78.5% | 82.1% |
| ローカル | 639 | 108 | 92 | 77 | 16.9% | 31.3% | 43.3% | 72.8% | 76.5% |
谷原柚希騎手 コース別成績
谷原柚希騎手 調教師別データ
| 調教師 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水英克 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 上原博之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 戸田博文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 松山将樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 小野次郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 辻哲英 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 畠山吉宏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 加藤士津八 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 天間昭一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 石栗龍彦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
※現役調教師のみ
谷原柚希騎手 馬主別データ
| 馬主 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶正典 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | ターフ・スポート | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 永井商事(株) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 平井裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 篠田くみ子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 吉岡寛行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 村島昭男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 下河辺隆行 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 是枝浩平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 海原聖一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
