岡田祥嗣騎手の成績・データ
岡田祥嗣騎手 年度別成績
勝利数
リーディング順位
| 年度 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% | 0% |
| 2024年 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0% | 305.6% |
| 2023年 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% | 0% |
岡田祥嗣騎手の特徴
人気時の信頼度
低い標準高い
標準
1番人気時の複勝率ランキングデータなし
1番人気時の複勝率
この騎手の複勝率データなし
全騎手の1番人気の複勝率64.5%
※複勝率ランキングは1番人気が10走以上の騎手を対象
得意なコース傾向
ダートが得意差分なし芝が得意
芝が得意
コース別複勝率
芝
18.8%
ダ
0%
得意な脚質傾向
逃げ・先行が得意差分なし差し・追込が得意
差し・追込が得意
脚質別複勝率
逃
0.0%
先
0.0%
差
100.0%
追
0.0%
得意な距離傾向
短距離が得意差分なし長距離が得意
短距離が得意
距離別複勝率
短距離
0.0%
マイル
8.8%
中距離
0.0%
長距離
0.0%
岡田祥嗣騎手 クラス別データ
| クラス | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| オープン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3勝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2勝 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1勝 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 未勝利 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 9.7% | 0.0% | 177.4% |
| 新馬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
岡田祥嗣騎手 人気別データ
| 人気 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2人気 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3人気 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 210.0% |
| 5人気 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6-9人気 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 35.0% |
| 10人気- | 39 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 123.1% |
岡田祥嗣騎手 脚質別データ
| 脚質 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 先行 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 差し | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2505.0% |
| 追込 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
脚質の定義
逃げ:コーナーのいずれかが1位通過
先行:最終コーナーで第1集団
差し:最終コーナーで第2集団かつ上がりが3位以内
追込:最終コーナーで第3集団かつ上がりが3位以内
※出走頭数を3で割ったものを第1集団~第3集団とする
※上記に該当しない場合は集計から除外する
岡田祥嗣騎手 枠順別データ
| 枠番 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0.0% | 77.8% |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 533.3% |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
岡田祥嗣騎手 距離別データ
| 距離 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| マイル | 34 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 8.8% | 0.0% | 161.8% |
| 中距離 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 長距離 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
距離の定義
短距離:1000m~1300m
マイル:1301m~1899m
中距離:1900m~2100m
長距離:2101m~
※IFHA(国際競馬統括機関連盟)の基準を採用
※長距離レースが少ないため中長距離は長距離に分類
岡田祥嗣騎手 性別データ
| 性別 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 牝馬 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 229.2% |
| セン馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
岡田祥嗣騎手 芝・ダート別データ
| 芝/ダート | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 18.8% | 0.0% | 343.8% |
| ダート | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
岡田祥嗣騎手 馬場状態別データ
| 馬場状態 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 23.1% | 0.0% | 423.1% |
| 芝・稍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝・重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ・良 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ・稍 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ・重 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ・不 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
岡田祥嗣騎手 競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 105.0% |
| 東京 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 中京 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 京都 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 27.2% |
| 阪神 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 282.4% |
| 小倉 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 中央 | 1850 | 345 | 290 | 235 | 18.6% | 34.3% | 47.0% | 78.5% | 82.1% |
| ローカル | 639 | 108 | 92 | 77 | 16.9% | 31.3% | 43.3% | 72.8% | 76.5% |
岡田祥嗣騎手 コース別成績
岡田祥嗣騎手 調教師別データ
| 調教師 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木孝志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 河嶋宏樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 吉田直弘 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 畑端省吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 杉山佳明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 矢嶋大樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 小林真也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 藤原英昭 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 安田翔伍 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 12.0% | 0.0% | 220.0% |
※現役調教師のみ
岡田祥嗣騎手 馬主別データ
| 馬主 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小笹芳央 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 1375.0% |
| 2 | (同)JPN技研 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 辻子依旦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 組)リノレーシング | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 徳山彰俊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 下河辺牧場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 宮原廣伸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8 | ミキハウスHKサー... | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 中西桂子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 山口謙太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
