2026年4月18日 福島7R 4歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.1% | フラッシュポイント | |
| 2 | 19.2% | キャリーグレイス | |
| 3 | 15.4% | プルミエールパス | |
| 4 | 12.4% | ペイシャマリーン | |
| 5 | 6.4% | ペガサスノース | |
| 6 | 6% | グッバイウェーブ | |
| 7 | 5.1% | デルマエアロール | |
| 8 | 3.6% | リードプリンシパル | |
| 9 | 3.1% | ナムラペルル | |
| 10 | 2.7% | アルヘンティニータ | |
| 11 | 2.4% | ホーリーブライト | |
| 12 | 1.5% | タルトポワール | |
| 13 | 0.8% | スカイダイバー | |
| 14 | 0.7% | クロユキ | |
| 15 | 0.5% | ビスケット |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
