2026年4月18日 福島8R 4歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.7% | ウォーターパラディ | |
| 2 | 17.8% | ハイクオリティ | |
| 3 | 13.8% | メイショウクーガー | |
| 4 | 10.2% | ヤングアメリカンズ | |
| 5 | 9.2% | ララエキリーブル | |
| 6 | 5.9% | カルテシウス | |
| 7 | 5.4% | リアルフォルゴーレ | |
| 8 | 3.8% | クリオシダード | |
| 9 | 3.1% | メイショウピリカ | |
| 10 | 3.1% | イイデカンタロウ | |
| 11 | 2.8% | コスモシェルベット | |
| 12 | 2% | キタノブレイク | |
| 13 | 1% | ローガンパス | |
| 14 | 0.9% | ボナーテソーロ | |
| 15 | 0.3% | ロストボール |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
