2026年5月9日 京都11R 京都新聞杯
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.7% | エムズビギン | |
| 2 | 11.7% | ベレシート | 危険 |
| 3 | 10.7% | サヴォアフェール | |
| 4 | 10.7% | ラディアントスター | 紐 |
| 5 | 10.4% | バドリナート | |
| 6 | 7.8% | アーレムアレス | |
| 7 | 6.6% | コンジェスタス | |
| 8 | 5.7% | キンググローリー | |
| 9 | 5.4% | カフジエメンタール | |
| 10 | 3.4% | カムアップローゼス | 紐 |
| 11 | 2.6% | アクセス | |
| 12 | 1.7% | ニホンピロロジャー | |
| 13 | 1.5% | ステラスペース | |
| 14 | 1.4% | メイショウテンク | |
| 15 | 1% | ブリガンティン | |
| 16 | 0.8% | ティラーノ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
