2026年5月9日 東京11R エプソムC
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.4% | サクラファレル | |
| 2 | 17.7% | トロヴァトーレ | |
| 3 | 12.2% | サブマリーナ | |
| 4 | 6.7% | ジュタ | |
| 5 | 6.5% | カラマティアノス | |
| 6 | 5.1% | レガーロデルシエロ | |
| 7 | 4.6% | センツブラッド | 紐 |
| 8 | 4.3% | マジックサンズ | |
| 9 | 4.3% | ストレイトトーカー | 紐 |
| 10 | 3.8% | ステレンボッシュ | |
| 11 | 3.5% | オクタヴィアヌス | |
| 12 | 2.8% | マイネルモーント | |
| 13 | 2.5% | シルトホルン | |
| 14 | 2.2% | マテンロウレオ | |
| 15 | 1.9% | ジュンブロッサム | |
| 16 | 1% | エピファニー | |
| 17 | 0.5% | オニャンコポン |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
