2026年5月9日 東京12R 4歳以上2勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.4% | モーニングマジック | |
| 2 | 17.1% | アクアマリーナ | |
| 3 | 15.1% | ヴィンブルレー | |
| 4 | 10.5% | ホウショウマリス | |
| 5 | 7.7% | プチブール | |
| 6 | 6.7% | フィドルファドル | |
| 7 | 3.3% | ドナカルナバル | 紐 |
| 8 | 3.1% | アルジェンタージョ | |
| 9 | 3% | クインズポラリス | |
| 10 | 2.7% | ヴァリオーサ | |
| 11 | 2.6% | オカメノコイ | |
| 12 | 1.6% | ラヴァブル | |
| 13 | 1.6% | レディゴディヴァ | |
| 14 | 1.5% | ワイノナオミ | |
| 15 | 1% | ベルブリエ | |
| 16 | 0.2% | オーロラアーク |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
