2026年5月10日 東京5R 3歳1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22% | ミスターキャンベラ | |
| 2 | 18.8% | ビービーアジャイル | |
| 3 | 8.6% | イーグルロック | |
| 4 | 7.6% | ケイツーリーブル | |
| 5 | 7.1% | シューティングガイ | |
| 6 | 6.7% | アスクドゥチャンプ | |
| 7 | 6.1% | イルカンダ | 紐 |
| 8 | 4.9% | マッドゲイル | |
| 9 | 4.2% | メイショウペイト | |
| 10 | 3.3% | スカイレックス | 紐 |
| 11 | 3.1% | キタノエピックアン | 紐 |
| 12 | 2.6% | ランブリングマン | |
| 13 | 2.1% | エクセルクラウン | |
| 14 | 1.2% | オルブライト | |
| 15 | 1.1% | オトシダマ | |
| 16 | 0.4% | スターシップ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
