2026年5月10日 京都12R 4歳以上2勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19% | ランスオブセヘル | |
| 2 | 15.2% | ヴィリアリート | |
| 3 | 12.9% | メイショウタムシバ | |
| 4 | 9.9% | ユウトザレン | |
| 5 | 9.6% | レッドダンルース | |
| 6 | 7.6% | クォーツァイト | |
| 7 | 6.5% | フィリップ | 紐 |
| 8 | 4.6% | グリプトグラフィ | |
| 9 | 4.2% | ヤマメキング | 紐 |
| 10 | 2.7% | ハリウッドブルース | |
| 11 | 2.4% | ジーベック | |
| 12 | 2% | ロードオルデン | |
| 13 | 1.8% | ホウオウフロイト | |
| 14 | 1.5% | ラピダリア |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
