2026年5月10日 東京12R 立夏S
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19% | セギレエルビエント | |
| 2 | 14.3% | ロッシニアーナ | |
| 3 | 12.7% | ルージュスタニング | |
| 4 | 12.5% | レディーフランシス | 紐 |
| 5 | 10.6% | ミライヘノカギ | |
| 6 | 5.4% | パフ | |
| 7 | 5% | フルオール | |
| 8 | 5% | ノーブルスカイ | |
| 9 | 3.7% | リバートゥルー | |
| 10 | 2.8% | クールブロン | |
| 11 | 2.7% | オンザライン | |
| 12 | 2.3% | ベルダイナフェロー | |
| 13 | 1.9% | フラムリンガム | |
| 14 | 1.2% | グランドセントラル | |
| 15 | 0.7% | メイショウポペット |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
