2026年6月6日 阪神10R 加古川特別
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.6% | ボクマダネムイヨ | |
| 2 | 23% | ドゥラエテルノ | |
| 3 | 10.9% | バトンインディ | |
| 4 | 9.4% | クリノフィガロ | |
| 5 | 6.8% | プライベートアイズ | |
| 6 | 4.3% | タカサンフェイス | |
| 7 | 3.5% | フクキタテーラー | |
| 8 | 3% | ゴルデールスカー | |
| 9 | 3% | タイガースパーク | |
| 10 | 0.7% | サパテアール | |
| 11 | 0.6% | ヒデノレインボー | |
| 12 | 0.3% | エクストラノート |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
