2026年6月6日 東京10R テレビ山梨杯
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.9% | クレパスキュラー | 危険 |
| 2 | 17% | ロジケープ | 紐 |
| 3 | 13.3% | ファムマルキーズ | |
| 4 | 11% | ツーネサーン | |
| 5 | 7.8% | サンタアニタ | 紐 |
| 6 | 6% | ウインイザナミ | |
| 7 | 5.3% | イゾラフェリーチェ | |
| 8 | 5% | メイケイバートン | |
| 9 | 4.6% | スターウェーブ | |
| 10 | 3.3% | ラスティングスノー | 紐 |
| 11 | 3.1% | ゴールドスター | |
| 12 | 2.2% | クレオズニードル | |
| 13 | 1.5% | ジョヴィアン | |
| 14 | 0.6% | レイユール | |
| 15 | 0.5% | トラスコンガーデン | |
| 16 | 0.4% | ユキノエミリオ | |
| 17 | 0.4% | タイキエクセロン |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
