2026年6月13日 阪神10R 安芸特別
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.8% | ヴリトラハン | 本命 |
| 2 | 18.3% | テーオーグレーザー | |
| 3 | 14.9% | ソウルオンファイア | |
| 4 | 8.2% | モカラマーズ | |
| 5 | 7.8% | カネコメブライト | |
| 6 | 5.2% | サンマルノヴェル | |
| 7 | 4.5% | セールヴォラン | |
| 8 | 3.7% | ミキノバカラ | 紐 |
| 9 | 3.5% | オトメナシャチョウ | |
| 10 | 1.8% | タマモナポリ | |
| 11 | 1.2% | ツーピース | |
| 12 | 1.1% | ボルセーナ | |
| 13 | 0.9% | ヴィクトリーロード | |
| 14 | 0.8% | シュヴァルツリーベ | |
| 15 | 0.8% | ブリーズオンチーク | |
| 16 | 0.6% | キボウノホシ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
