2026年6月13日 東京10R 夏至S
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.3% | ルグランヴァン | |
| 2 | 15% | ヴァンドーム | |
| 3 | 11.4% | キャピタルサックス | 紐 |
| 4 | 9.5% | トルショー | 紐 |
| 5 | 9.2% | ルヴァレドクール | |
| 6 | 8.6% | ラッキーキッド | |
| 7 | 5.4% | キョウエイフロイデ | |
| 8 | 4.9% | トクシーカイザー | |
| 9 | 4.2% | ファリーザ | 紐 |
| 10 | 3.7% | フルオール | |
| 11 | 2.5% | リネアグローリア | 紐 |
| 12 | 2.3% | ルフトクス | |
| 13 | 1.8% | メイショウフウドウ | |
| 14 | 1.7% | コブラ | |
| 15 | 1.6% | レーウィン | |
| 16 | 1% | エンセリオ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
