2026年6月20日 阪神12R 3歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.3% | ランスオブヒーロー | |
| 2 | 12.1% | パスコード | |
| 3 | 11.9% | サーディンラン | |
| 4 | 8.9% | ベイリークロア | |
| 5 | 8.3% | リアンマヒナ | |
| 6 | 7.7% | リガーレ | |
| 7 | 6.8% | キュクロープス | 紐 |
| 8 | 5.4% | メイショウトウコウ | |
| 9 | 4.9% | メイショウアボット | |
| 10 | 4.2% | キシャール | 紐 |
| 11 | 3.4% | ケイアイクウガ | |
| 12 | 2.3% | ムーンライトラガー | |
| 13 | 1.5% | アロンソア | |
| 14 | 1% | ソルオーブ | |
| 15 | 0.9% | ギルトエッジ | |
| 16 | 0.7% | ハノハノ | |
| 17 | 0.7% | マリブオレンジ | |
| 18 | 0.2% | スターペスショウマ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
