2026年6月20日 東京12R 3歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.7% | パラダイスフェイス | |
| 2 | 18.5% | オクトーバーナイン | |
| 3 | 13.6% | ヤングアメリカンズ | |
| 4 | 12.1% | アトミックブレス | |
| 5 | 9.8% | フルミネブル | |
| 6 | 6% | ツァガーンサル | |
| 7 | 3.1% | メトロポリターナ | |
| 8 | 2.8% | カルネヴァーレ | |
| 9 | 2.8% | コスモシェルベット | |
| 10 | 2.3% | カーマンライン | 紐 |
| 11 | 2.3% | ニャンタロウ | |
| 12 | 1.5% | サムワンライクユー | |
| 13 | 1.2% | サンデーパーティー | |
| 14 | 1% | ヘルメスギャング | |
| 15 | 1% | ティアップドライブ | |
| 16 | 0.3% | アイランドピーク |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
